9K GOLD CHAIN, 60 CM LONG 22 GRAMS L366
About This Auction |
About This Seller: Gold co |
||
| Minimum Bid (USD) | 151.00 | Feedback Rating | 100.00% Positive |
| Current Bid (USD) | 151.00 | Member Since | 6 Aug 2005 in Australia |
| Bid Increment (USD) | 1 |
|
|
| Bids Placed | 58 jump to bid history | ||
| Starting Bid (USD) | 1.00 | ||
| Reserve Price (USD) | none | ||
| Starts | February 18, 2008 4:25 PM | ||
| Ends | February 26, 2008 4:18 PM | Basic Shipping Information | |
| Auction Category | NR Gemstones | Shipping Cost | 3.00 paid by buyer |
| Auction ID | 4657 | Shipping Insurance (optional) | 8.68 |
This auction has closed |
|||
| * note for every bid placed in the last 5 minutes the auction end time increases by 60 seconds - refresh page to update | |||
Gallery

* Hint: Click on the thumbnails above to see the full sized version. Images are of the actual item unless otherwise indicated.
Description
| GOLD CO | |
| GENUINE SOLID 9K GOLD STAMPED HALLMARK 375 | |
| 100% GUARANTEED 18K GOLD. NOT ROLLED OR PLATED. 100% REFUND IF NOT SATISFIED 100% WITH PURCHASE | |
| WHITE GOLD IS BRIGHTER N CLEANER THAN PICTURE, | |
| COST PER GRAM IS OUR NET WHOLESALE COST OF 9K $12.5 | |
| BEAUTIFUL CHAIN 4 x2 MM WIDE | |
| THIS HALF RETAIL PRICE | |
| GENUINE BIDDERS ONLY THANK YOU !!! | |
| CHAIN size | 60 CM |
| WEIGHT: | 22 GRAMS |
| Description: | |
TO FIND GOLD CONTENT AND DOLLAR VAULE USE THE FOLLOWING FORMULA:
KARAT DIVIDED BY 24, MULTIPLIED BY SPOT PRICE, AND DIVIDED BY 20 EQUALS THE PRICE PER PENNYWEIGHT.
EXAMPLE: 9K DIVIDED BY 24 EQUALS .375
.375 MULTIPLIED BY $921 (SPOT PRICE) EQUALS $345.37
$345.37 DIVIDED BY 20 EQUALS $17.26 (PRICE PER PENNYWEIGHT)
$17.26 x..643 equals $11.09 per gram production fee for average small gold chain is $2.20 per gramat todays price 29-1-2008
9k chain would cost $13.29 per gram
18k gold chain same formula for todays price is $22.20 per gram.Large gold chain production cost $5.00 per gram plus profit margin
Bidding History
| Member | Bid | Time & Date |
| morris | 151.00 | February 26, 2008 1:52:57 PM |
| isabella | 150.00 | February 26, 2008 1:52:57 PM |
| isabella | 136.00 | February 26, 2008 1:52:49 PM |
| morris | 135.00 | February 26, 2008 1:52:49 PM |
| isabella | 118.00 | February 26, 2008 1:51:56 PM |
| morris | 117.00 | February 26, 2008 1:51:56 PM |
| isabella | 116.00 | February 25, 2008 10:54:22 PM |
| Likepele | 115.00 | February 25, 2008 10:54:22 PM |
| isabella | 111.00 | February 25, 2008 10:53:15 PM |
| Likepele | 110.00 | February 25, 2008 10:53:15 PM |
| isabella | 106.00 | February 25, 2008 10:52:51 PM |
| Likepele | 105.00 | February 25, 2008 10:52:51 PM |
| isabella | 103.00 | February 25, 2008 10:52:19 PM |
| Likepele | 102.00 | February 25, 2008 10:52:19 PM |
| isabella | 101.00 | February 25, 2008 10:51:44 PM |
| Likepele | 100.00 | February 25, 2008 10:51:44 PM |
| isabella | 89.00 | February 25, 2008 10:51:07 PM |
| Likepele | 88.00 | February 25, 2008 10:51:07 PM |
| isabella | 86.00 | February 25, 2008 10:50:44 PM |
| Likepele | 85.00 | February 25, 2008 10:50:44 PM |
| isabella | 81.00 | February 25, 2008 10:50:25 PM |
| Likepele | 80.00 | February 25, 2008 10:50:25 PM |
| isabella | 76.00 | February 25, 2008 10:50:05 PM |
| Likepele | 75.00 | February 25, 2008 10:50:05 PM |
| isabella | 71.00 | February 25, 2008 2:23:28 PM |
| Likepele | 70.00 | February 24, 2008 1:47:04 AM |
| astrid | 69.00 | February 24, 2008 1:47:04 AM |
| Likepele | 66.00 | February 24, 2008 1:46:44 AM |
| astrid | 65.00 | February 24, 2008 1:46:44 AM |
| Likepele | 63.00 | February 24, 2008 12:21:36 AM |
| astrid | 62.00 | February 24, 2008 12:21:36 AM |
| astrid | 61.00 | February 23, 2008 11:38:24 PM |
| Likepele | 60.00 | February 23, 2008 11:38:07 PM |
| astrid | 59.00 | February 23, 2008 11:38:07 PM |
| Likepele | 51.00 | February 23, 2008 7:27:03 PM |
| kiihan | 50.00 | February 23, 2008 7:26:29 PM |
| Likepele | 49.00 | February 23, 2008 7:26:29 PM |
| kiihan | 41.00 | February 23, 2008 7:26:14 PM |
| Likepele | 40.00 | February 23, 2008 7:26:14 PM |
| kiihan | 31.00 | February 23, 2008 7:25:38 PM |
| Likepele | 30.00 | February 23, 2008 7:25:38 PM |
| kiihan | 25.00 | February 23, 2008 7:25:11 PM |
| Likepele | 24.00 | February 23, 2008 7:25:11 PM |
| kiihan | 21.00 | February 23, 2008 7:24:53 PM |
| Likepele | 20.00 | February 23, 2008 7:24:53 PM |
| kiihan | 19.00 | February 22, 2008 2:10:07 AM |
| sfl62 | 18.00 | February 22, 2008 2:10:07 AM |
| sfl62 | 16.00 | February 20, 2008 3:17:01 PM |
| robynahawk | 15.00 | February 20, 2008 3:16:09 PM |
| sfl62 | 14.00 | February 20, 2008 3:16:09 PM |
| robynahawk | 11.00 | February 20, 2008 3:15:32 PM |
| sfl62 | 10.00 | February 20, 2008 3:15:32 PM |
| robynahawk | 5.44 | February 20, 2008 2:23:50 PM |
| stratty | 4.44 | February 20, 2008 2:23:50 PM |
| stratty | 4.00 | February 19, 2008 11:22:29 PM |
| 123tom456 | 3.00 | February 19, 2008 11:22:29 PM |
| stratty | 2.00 | February 19, 2008 3:48:02 PM |
| 123tom456 | 1.00 | February 19, 2008 1:05:14 AM |
About This Seller
Gold co's Shipping, Handling & Return Policies
Worldwide shipping $3.00 per item
COMBINED SHIPPING now available
Four wins for only $9.00 shipping worldwide.
Please checkout after 4 wins before bidding again.
International Shipping averages 15-25 days.
. Insurance is recommended at $7.00 for the first $100 dollars and $3 for every $100 after that.
If you choose not to take insurance, we cannot be held liable if the parcel gets lost or damaged in transit.
Payment Options
No Comments