Running Hot |
|||||||||
|
|||||||||
| Picture | Title | Price (USD) | Bids | Time Left | |||||
NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 ![]() |
4.99 | - | 17h:9m:32s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 17h:32m:18s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 17h:48m:30s | ||||||
NATURAL PEWTER PENDANT CELTIC DESIGN RETAIL $19.99 ![]() |
4.99 | - | 17h:54m:48s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT MARIJUANA LEAF RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 18h:0m:39s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT CELTIC DESIGN RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 18h:14m:18s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 18h:39m:46s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 18h:52m:19s | ||||||
| 28 ct PEWTER BEAR PENDANT 32x25 mm | 5.00 | - | 1 day, 1h:4m:59s | ||||||
| 25 CT PEWTER BEAR ON SKIS PENDANT 32X27 MM | 5.00 | - | 1 day, 1h:7m:59s | ||||||
| 25 CT PEWTER BEAR PENDANT 30X26 MM | 5.00 | - | 1 day, 1h:11m:59s | ||||||
| 18 CT PEWTER BEAR ON BICYCLE 30X28 MM | 5.00 | - | 1 day, 1h:15m:59s | ||||||
| 20 CT RUNNING PEWTER BEAR PENDANT 34X14 MM | 4.50 | - | 1 day, 1h:18m:59s | ||||||
| 27 CT BOXER BEAR PENDANT 30X24 MM | 4.50 | - | 1 day, 1h:24m:59s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 17h:11m:1s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 17h:33m:59s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 17h:50m:27s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 17h:58m:26s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 18h:8m:3s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 18h:15m:35s | ||||||
| NATURAL PEWTER NECKLACE RETAIL $49.99 | 14.99 | - | 3 days, 18h:41m:29s | ||||||
NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 ![]() |
4.99 | - | 3 days, 18h:43m:15s | ||||||
| NATURAL PEWTER PENDANT RETAIL $19.99 | 4.99 | - | 3 days, 18h:51m:2s | ||||||
| NATURAL PEWTER NECKLACE RETAIL $49.99 | 14.99 | - | 4 days, 18h:47m:39s | ||||||
| NATURAL PEWTER NECKLACE RETAIL $49.99 | 14.99 | - | 4 days, 18h:50m:9s | ||||||
|
viewing page 1 of 1 Pewter is a metal alloy, traditionally between 85 and 99 percent tin, with the remainder consisting of 1-15 percent copper, acting as a hardener, with the addition of lead for the lower grades of pewter, which have a bluish tint. Traditionally, there were three grades of pewter: fine, for eatingware, with 96-99 percent tin, and 1-4 percent copper; trifle, also for eating and drinking utensils but duller in appearance, with 92 percent tin, 1-6 percent copper, and up to 4 percent lead; and lay or ley metal, not for eating or drinking utensils, which could contain up to 15 percent lead. Modern pewter mixes the tin and copper with antimony and/or bismuth rather than with lead. |
|||||||||