20.60 ct. Natural Earth Mined Top Quality Blue Topaz Brazil
- 存貨單位
- 尺寸(毫米)
- 16 x 13.5 x 10.5mm
- 重量 (cts)
- 20.6
- Treatment
- No Treatment
- Clarity
- VVS
- Type
- Faceted
- 顏色
-
| PRODUCT ID | GM2110260094 |
| MAIN STONE | Natural Swiss Blue Topaz |
| TOTAL weight | 20.6 ct |
| DIMENSION | 16.0 X 13.5 X 10.5 MM. |
| MAIN STONE SHAPE | Antique Cut |
| MAIN STONE COLOR | Top Swiss Blue |
| CLARITY/GRADE | Vvs |
| LUSTER | Superior |
| TREATMENT | Enhanced by Radiation |
| ORIGIN | Brazil |
| HARDNESS | 8.0 |
|
| 運輸商 | 運送至:國家 | 運送到世界其他地區 | 聯合運輸( 烏克蘭 ) | 聯合運輸(世界其他地區) |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked |
|
|
|
|
| DHL |
|
|
|
|
| Registered Shipping |
|
|
|
|
- 存貨單位
- 尺寸(毫米)
- 16 x 13.5 x 10.5 mm
- 重量 (cts)
- 20.6
- Treatment
- No Treatment
- Clarity
- VVS
- Type
- Faceted
- 顏色
-
| PRODUCT ID | GM2110260094 |
| MAIN STONE | Natural Swiss Blue Topaz |
| TOTAL weight | 20.6 ct |
| DIMENSION | 16.0 X 13.5 X 10.5 MM. |
| MAIN STONE SHAPE | Antique Cut |
| MAIN STONE COLOR | Top Swiss Blue |
| CLARITY/GRADE | Vvs |
| LUSTER | Superior |
| TREATMENT | Enhanced by Radiation |
| ORIGIN | Brazil |
| HARDNESS | 8.0 |
|
| 運輸商 | 運送至:國家 | 運送到世界其他地區 | 聯合運輸( 烏克蘭 ) | 聯合運輸(世界其他地區) |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked |
|
|
|
|
| DHL |
|
|
|
|
| Registered Shipping |
|
|
|
|
-
積極的Lot come quickly and was as described. Very nice!
-
積極的Arrived much earlier than expected! Beautiful stones for a great price and included a gift of some smaller sapphires to include in some more jewellery. Will definitely be a return customer. Thank you so much!
-
積極的Arrived much earlier than expected! Beautiful stones for a great price and included a gift of some smaller sapphires to include in some more jewellery. Will definitely be a return customer. Thank you so much!